Работаем с 18 юрисдикциями. Ниже – основные направления со сроками, бюджетом и тем, что вы получаете. Цифры ориентировочны: точную программу подберём под вашу ситуацию.
Срок, минимальный бюджет и что вы получаете на выходе по каждому направлению.
| Страна | Регион | Срок | Бюджет от | Что даёт |
|---|---|---|---|---|
| Сербия | Балканы | 1–2 месяца | €3 000 | ВНЖ по бизнесу или недвижимости – путь к ПМЖ за 3 года и понятная стоимость входа |
| Черногория | Балканы | 1–3 месяца | €4 000 | ВНЖ по недвижимости – кандидат в ЕС, мягкий климат и низкая налоговая нагрузка |
| Венгрия | Евросоюз | 2–4 месяца | €250 000 | ВНЖ гостя-инвестора – полноценное резидентство в ЕС и свобода Шенгена |
| Испания | Евросоюз | 2–4 месяца | €60 000 | Виза цифрового кочевника или ВНЖ без права на работу – жизнь в ЕС и Шенген |
| Турция | Евразия | 3–6 месяцев | $400 000 | Гражданство за недвижимость – паспорт для всей семьи за 4–6 месяцев |
| ОАЭ | Залив | 2–6 недель | $5 000 | Резидентская виза на 2–10 лет и ноль налога на личный доход – быстрый старт |
| Таиланд | Азия | 3–6 недель | $15 000 | Виза Elite до 20 лет – долгое проживание без визаранов и постоянных продлений |
Мы работаем с 18 юрисдикциями. Расскажите о цели и бюджете – подберём вариант под вас.
Подобрать страну